| Συνδυασμός : | ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ -ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 139 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.472 |
| 2 | ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.391 |
| 3 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.284 |
| 4 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.283 |
| 5 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.216 |
| 6 | ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.086 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 986 |
| 8 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 967 |
| 9 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 964 |
| 10 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 928 |
| 11 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 877 |
| 12 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 821 |
| 13 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 792 |
| 14 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 772 |
| 15 | ΤΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 743 |
| 16 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 734 |
| 17 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 668 |
| 18 | ΔΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 657 |
| 19 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 653 |
| 20 | ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 637 |
| 21 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 630 |
| 22 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 626 |
| 23 | ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 617 |
| 24 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 575 |
| 25 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 483 |
| 26 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 482 |
| 27 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 472 |
| 28 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 463 |
| 29 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 456 |
| 30 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 448 |
| 31 | ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 425 |
| 32 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 413 |
| 33 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 399 |
| 34 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 394 |
| 35 | ΧΗΤΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 356 |
| 36 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 350 |
| 37 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 336 |
| 38 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 334 |
| 39 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 332 |
| 40 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 323 |
| 41 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 321 |
| 42 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 318 |
| 43 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 317 |
| 44 | ΖΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 314 |
| 45 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 303 |
| 46 | ΜΑΛΑΤΟΥ - ΠΕΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 299 |
| 47 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 288 |
| 48 | ΛΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 283 |
| 49 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 281 |
| 50 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 274 |
| 51 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 271 |
| 52 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 270 |
| 53 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 258 |
| 54 | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 257 |
| 55 | ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 253 |
| 56 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 244 |
| 57 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 240 |
| 58 | ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 237 |
| 59 | ΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 233 |
| 60 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 231 |
| 61 | ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 222 |
| 62 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 212 |
| 63 | ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 211 |
| 64 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 192 |
| 65 | ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 191 |
| 66 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 173 |
| 67 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 165 |
| 68 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 163 |
| 69 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 159 |
| 70 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 157 |
| 71 | ΓΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 128 |
| 72 | ΤΣΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 128 |
| 73 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 |
| 74 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 112 |
| 75 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 108 |
| 76 | ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 108 |
| 77 | ΣΙΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 108 |
| 78 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 97 |
| 79 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 96 |
| 80 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
| 81 | ΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 84 |
| 82 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 69 |
| 83 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 |
======================================================
| Συνδυασμός : | ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ -ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΑΤΣΗΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 139 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 786 |
| 2 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 572 |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 456 |
| 4 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 426 |
| 5 | ΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 376 |
| 6 | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 375 |
| 7 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 335 |
| 8 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 314 |
| 9 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 308 |
| 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 301 |
| 11 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 268 |
| 12 | ΠΑΓΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 268 |
| 13 | ΣΔΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 266 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 262 |
| 15 | ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 258 |
| 16 | ΑΛ ΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ | 251 |
| 17 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 247 |
| 18 | ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 239 |
| 19 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 237 |
| 20 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 235 |
| 21 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 220 |
| 22 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 217 |
| 23 | ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 |
| 24 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 214 |
| 25 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 204 |
| 26 | ΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 |
| 27 | ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 198 |
| 28 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 195 |
| 29 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 194 |
| 30 | ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 194 |
| 31 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 194 |
| 32 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 192 |
| 33 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 186 |
| 34 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 185 |
| 35 | ΚΑΠΕΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 178 |
| 36 | ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 175 |
| 37 | ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 172 |
| 38 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 166 |
| 39 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
| 40 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 144 |
| 41 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 |
| 42 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 140 |
| 43 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 140 |
| 44 | ΠΑΡΛΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 |
| 45 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 133 |
| 46 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 125 |
| 47 | ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 112 |
| 48 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 111 |
| 49 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΠΑΥΛΟΥ | 109 |
| 50 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 108 |
| 51 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 108 |
| 52 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 |
| 53 | ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 96 |
| 54 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 93 |
| 55 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 91 |
| 56 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
| 57 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 |
| 58 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΕΒΙΟΥ | 88 |
| 59 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 84 |
| 60 | ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 81 |
| 61 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 76 |
| 62 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 |
| 63 | ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 64 |
| 64 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 61 |
| 65 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 61 |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 58 |
| 67 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 45 |
=======================================================
| Συνδυασμός : | ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ -ΑΡΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 139 ET επί συνόλου 139 |
 |
| 1 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 466 |
| 2 | ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 438 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 334 |
| 4 | ΜΑΡΝΕΛΗ-ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΠΑΥΛΟΥ | 298 |
| 5 | ΤΣΙΡΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 294 |
| 6 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 292 |
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 272 |
| 8 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 198 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ - ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 191 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 178 |
| 11 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 172 |
| 12 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 167 |
| 13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 159 |
| 14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 154 |
| 15 | ΓΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 149 |
| 16 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 145 |
| 17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 144 |
| 18 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 144 |
| 19 | ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ | 135 |
| 20 | ΒΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 133 |
| 21 | ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 132 |
| 22 | ΚΑΜΗΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 131 |
| 23 | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 127 |
| 24 | ΜΠΡΑΜΠΑΝΤΕΡ-ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΣΟΥΖΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 118 |
| 25 | ΒΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 115 |
| 26 | ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 109 |
| 27 | ΧΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 106 |
| 28 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 100 |
| 29 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 96 |
| 30 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 96 |
| 31 | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 92 |
| 32 | ΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 91 |
| 33 | ΡΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 90 |
| 34 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 90 |
| 35 | ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 86 |
| 36 | ΖΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 81 |
| 37 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 81 |
| 38 | ΒΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ | 79 |
| 39 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 78 |
| 40 | ΣΤΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 76 |
