| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 09:24 | 137/139 98,56 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| 34,97 | 8 | ||
| 33,29 | 8 | ||
| 14,85 | 3 | ||
| 8,17 | 2 | ||
| 4,86 | 1 | ||
| 2,13 | 1 | ||
| 1,74 |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 09:24 | 137/139 98,56 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34,97 | 8 | |
| ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33,29 | 8 | |
| ΝΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 14,85 | 3 | |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8,17 | 2 | |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 4,86 | 1 | |
| ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2,13 | 1 | |
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1,74 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
ΟΚ