Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 10:28 | 986/995 99,10 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
50,86 | 31 | ||
24,52 | 10 | ||
9,67 | 4 | ||
8,07 | 3 | ||
3,94 | 2 | ||
2,93 | 1 |
Tags
. ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 10:28 | 986/995 99,10 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50,86 | 31 | |
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 24,52 | 10 | |
ΖΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9,67 | 4 | |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ (ΟΛΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8,07 | 3 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3,94 | 2 | |
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2,93 | 1 |
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
ΟΚ