ΖΗΡΟΥ
Ενσωμάτωση: 46 από 47 E.T. (97,87%)Ενημέρωση: 00:12:03 πμΓραμμένοι (Ενσ.):18746Αποχή:46,29%Ψήφισαν:10068Λευκά:103Άκυρα:120Έγκυρα:9845| 1. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3836 | 38,96% | |
| 2. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 3163 | 32,13% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 664 | 6,74% | |
| 4. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 535 | 5,43% | |
| 5. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 480 | 4,88% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 347 | 3,52% | |
| 7. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 228 | 2,32% | |
| 8. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 168 | 1,71% | |
| 9. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 165 | 1,68% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 74 | 0,75% | |
| 11. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 54 | 0,55% | |
| 12. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 41 | 0,42% | |
| 13. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 36 | 0,37% | |
| 14. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 34 | 0,35% | |
| 15. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 7 | 0,07% | |
| 16. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 7 | 0,07% | |
| 17. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 6 | 0,06% | |
| 18. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% | |
| 19. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% | |
| 20. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
