ΗΠΕΙΡΟΥ
Ενσωμάτωση: 1001 από 1004 E.T. (99,70%)Ενημέρωση: 01:41:27 πμΓραμμένοι (Ενσ.):392812Αποχή:47,04%Ψήφισαν:208052Λευκά:2320Άκυρα:2699Έγκυρα:203033
| 1. | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) | 78692 | 38,76% | |
| 2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 60948 | 30,02% | |
| 3. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 15618 | 7,69% | |
| 4. | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11439 | 5,63% | |
| 5. | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9504 | 4,68% | |
| 6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6322 | 3,11% | |
| 7. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 4891 | 2,41% | |
| 8. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4829 | 2,38% | |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4399 | 2,17% | |
| 10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - εκλογική συνεργασία με Ε.Ε.Κ. & ανένταχτους/ες αγωνιστές-στριες της αριστεράς | 2011 | 0,99% | |
| 11. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1014 | 0,50% | |
| 12. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 917 | 0,45% | |
| 13. | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 852 | 0,42% | |
| 14. | ΚΚΕ(μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 777 | 0,38% | |
| 15. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 489 | 0,24% | |
| 16. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 128 | 0,06% | |
| 17. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 116 | 0,06% | |
| 18. | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 86 | 0,04% | |
| 19. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 1 | 0,00% | |
| 20. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% |
Tags
ΗΠΕΙΡΟΣ
