Πολύ πιθανό είναι πλέον το ενδεχόμενο να χάσει η Ελλάδα την απευθείας πρόσβαση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Βασιλεία επικράτησε 3-0 της Βαλένθια και βρίσκεται με το ένα πόδι στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Η Ελβετία πλησίασε έτσι την Ελλάδα στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ και αν καταφέρει να ανέβει στη 12η θέση (είναι πλέον σχεδόν βέβαιο), η πρωταθλήτρια Ελλάδα θα πρέπει να δίνει προκριματικούς αγώνες για να μπει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, από τη σεζόν 2015-2016. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, ο Κυπελλούχος Ελλάδας δεν θα προκρίνεται αυτόματα στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 93.855 (5/7)
2. Αγγλία 84.177 (2/7)
3. Γερμανία 80.927 (2/7)
4. Ιταλία 66.272 (1/6)
5. Πορτογαλία 60.966 (2/6)
6. Γαλλία 56.500 (2/6)
7. Ρωσία 46.998 (0/6)
8. Ολλανδία 44.312 (1/6)
9. Ουκρανία 40.966 (0/6)
10. Βέλγιο 36.300 (0/5)
11. Τουρκία 34.200 (0/5)
12. Ελλάδα 33.600 (0/5)
13. Ελβετία 33.225 (1/5)
14. Αυστρία 30.925 (0/5)
15. Τσεχία 29.350 (0/4)
16. Ρουμανία 27.257 (0/4)
17. Ισραήλ 26.875 (0/4)
18. Κύπρος 23.250 (0/4)
19. Δανία 21.300 (0/5)
20. Κροατία 19.625 (0/4).
Tags
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ