|
| 40.333 | 39,57% | ||||
|
| 28.774 | 28,23% | ||||
|
| 5.686 | 5,58% | ||||
|
| 5.654 | 5,55% | ||||
|
| 5.603 | 5,50% | ||||
|
| 4.426 | 4,34% | ||||
|
| 3.247 | 3,19% | ||||
|
| 3.219 | 3,16% | ||||
|
| 1.221 | 1,20% | ||||
|
| 1.094 | 1,07% | ||||
|
| 809 | 0,79% | ||||
|
| 746 | 0,73% | ||||
|
| 519 | 0,51% | ||||
|
| 298 | 0,29% | ||||
|
| 155 | 0,15% | ||||
|
| 73 | 0,07% | ||||
|
| 44 | 0,04% | ||||
|
| 29 | 0,03% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
|
| 0 | 0,00% | ||||
Tags
. ΙΩΑΝΝΙΝΑ