Συνεχείς οι μετασεισμικές δονήσεις που καταγράφονται απο τους σεισμογράφους, μετά τις πρώτες δύο πρώτες ισχυρές . Είναι δεκάδες απο τις οποίες οι κυριότερες είναι οι παρακάτων:
| 08/03 06:19 | 32 χλμ Δ από Ιωάννινα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M3.5 | ||
| 08/03 06:14 | 26 χλμ ΒΑ από Ηγουμενίτσα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M3.3 |
| 08/03 06:05 | 27 χλμ Δ από Ιωάννινα Εστ. Βάθος:2 χλμ | M2.6 | ||
| 08/03 06:03 | 27 χλμ ΒΔ από Ιωάννινα Εστ. Βάθος:2 χλμ | M2.6 | ||
| 08/03 05:58 | 35 χλμ ΝΔ από Κόνιτσα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M2.4 | ||
| 08/03 05:50 | 21 χλμ ΒΑ από Ηγουμενίτσα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M2.4 | ||
| 08/03 05:44 | 25 χλμ Δ από Ιωάννινα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M2.8 | ||
| 08/03 05:44 | 20 χλμ ΒΑ από Ηγουμενίτσα Εστ. Βάθος:10 χλμ | M2.9 |
Tags
ΗΠΕΙΡΟΣ
